Baterías
Nuestra colección de baterías
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1250 (12V5.0AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-127.5 (12V7.5AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1290 (12V9.0AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1212 (12V12AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1218 (12V18AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1226 (12V26AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1255 (12V55AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-1280 (12V80AH)
-
BATERÍAS
BATERÍA ET-12100 (12V100AH)
| CARACTERÍSTICAS BATERÍAS ENERGY-TRONIC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | ET-1250 (12V 5.0AH) | ET-1270 (12V 7.0AH) | ET-1290 (12V 9.0AH) | ET-1212 (12V 12AH) | ET-1218 (12V 18AH) | ET-1226 (12V 26AH) | ET-1255 (12V 55AH) | ET-1280 (12V 80AH) | ET-12100 (12V 100AH) |
| Voltaje Nominal | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Capacidad Nominal (20Hr) | 5.0Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 7.0Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 9.0Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 12Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 18Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 26Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 55Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 80Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C | 100Ah @ 20hr hasta 1.80V/celda @ 25°C |
| Peso | 1.6 kg | 2.26 kg | 2.7 kg | 3.7 kg | 5.3 kg | 7.9 kg | 17.7 kg | 25.5 kg | 28.3 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 9 x 7 x 10.1 cm | 15.1 x 6.5 x 9.4 cm | 15.1 x 6.5 x 9.4 cm | 15.1 x 9.8 x 9.4 cm | 18.1 x 7.7 x 16.7 cm | 17.5 x 16.6 x 12.5 cm | 22.8 x 13.7 x 21 cm | 33 x 17.3 x 21.7 cm | 33 x 17.3 x 21.7 cm |
| Tipo de Terminal | F2 | F2 | F2 | F2 | F3 / F4 | F3 / F4 | F6 | F6 | F8 |
| Corriente Máxima Descarga | 75A (5s) | 105A (5s) | 135A (5s) | 180A (5s) | 270A (5s) | 390A (5s) | 660A (5s) | 1200A (5s) | 1500A (5s) |









